其他编程语言
下面是排名21到50的编程语言。
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | COBOL | 0.463% |
| 22 | ActionScript | 0.451% |
| 23 | Lisp/Scheme | 0.443% |
| 24 | FoxPro/xBase | 0.393% |
| 25 | Ada | 0.356% |
| 26 | Fortran | 0.341% |
| 27 | PowerShell | 0.250% |
| 28 | Scala | 0.237% |
| 29 | LabVIEW | 0.230% |
| 30 | Prolog | 0.223% |
| 31 | Alice | 0.207% |
| 32 | Erlang | 0.195% |
| 33 | Scratch | 0.178% |
| 34 | Transact-SQL | 0.170% |
| 35 | Haskell | 0.169% |
| 36 | Groovy | 0.165% |
| 37 | Falcon | 0.163% |
| 38 | Focus | 0.151% |
| 39 | Awk | 0.149% |
| 40 | ML | 0.142% |
| 41 | NXT-G | 0.134% |
| 42 | Objective-C | 0.134% |
| 43 | Smalltalk | 0.123% |
| 44 | Bourne shell | 0.118% |
| 45 | Tcl/Tk | 0.115% |
| 46 | Euphoria | 0.111% |
| 47 | Caml/F# | 0.110% |
| 48 | Forth | 0.109% |
| 49 | CL (OS/400) | 0.108% |
| 50 | J | 0.102% |
下面是排名51-100的语言:
ABC, AD, Alpha, APL, Applescript, bc, Beta, Boo, C shell, cg, Clean, Clojure, Cobra, cT, Curl, Dylan, Eiffel, Factor, Icon, IDL, Inform, Io, Lingo, MAD, Magic, Maple, Mathematica, MAX/MSP, MOO, MUMPS, Natural, Occam, Oz, PILOT, PL/I, Postscript, PowerBuilder, Progress, Q, R, Revolution, REXX, S-lang, SIGNAL, SPSS, SuperCollider, VBScript, Verilog, VHDL, XSLT
编程语言类别
下面给出了编程语言类别的一年变化趋势,相比2008年,动态语言了近1%的增幅,占整个编程语言类型份额的42.8%。
| Category | Ratings April 2009 | Delta April 2008 |
|---|---|---|
| Object-Oriented Languages | 55.6% | +0.0% |
| Procedural Languages | 40.3% | -1.1% |
| Functional Languages | 3.0% | +0.8% |
| Logical Languages | 1.2% | +0.2% |
| Category | Ratings April 2009 | Delta April 2008 |
|---|---|---|
| Statically Typed Languages | 57.2% | -0.9% |
| Dynamically Typed Languages | 42.8% | +0.9% |
【历期榜单回顾】
- 09年3月编程语言排行榜:Visual Basic与PHP的暗战
- 09年2月编程语言排行榜:商业编程语言的王者之争
- 09年1月编程语言排行榜:C语言当选08年年度编程语言
- 12月TIOBE编程语言排行榜 C或C++有望夺得年度语言
- 11月TIOBE编程语言排行榜 可视化编程语言日渐流行
- 10月TIOBE编程语言排行榜发布 PowerShell跌落谷底
- 9月TIOBE编程语言排行榜发布 Delphi东山再起
- 8月TIOBE编程语言排行榜 Python上升显著
- 7月开发语言排行榜出炉 PowerShell有望成为年度黑马
【责任编辑:red7 TEL:(010)68476606】
内容导航
| 第 1 页:脚本语言占据半壁江山 | 第 2 页:其他排行和趋势 |























